
Athen



Weitere Schiffe:
Lagoon 500
| Technische Daten | |
| Baujahr: | 2006 |
| Kabinen: | 6 |
| Kojen: | 11 |
| Naßzellen: | 6 |
| Segelfläche: | 160 m² |
| Länge: | 15,2 m |
| Breite: | 8,52 m |
| Tiefgang: | 1,4 m |
| Motorleistung: | 2x75 PS |
| Wassertank: | 960 l |
| Dieseltank: | 2x152 l |
| Nautisches Zubehör | |
| Radsteuerung einfach: | Ja |
| Radsteuerung doppelt: | Nein |
| Lattengroß: | Nein |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Nein |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Nein |
| Komfortzubehör | |
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Nein |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Ja |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Ja |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Nein |
| Heizung : | Nein |
| Inverter: | Nein |




