
Kos



Weitere Schiffe:
Bavaria 51 Cruiser
| Technische Daten | |
| Baujahr: | 2009 |
| Kabinen: | 5 |
| Kojen: | 10 |
| Naßzellen: | 3 |
| Segelfläche: | 137 m² |
| Länge: | 15,50 m |
| Breite: | 4,60 m |
| Tiefgang: | 2,40 m |
| Motorleistung: | 78 hp PS |
| Wassertank: | 800 l |
| Dieseltank: | 350 l |
| Nautisches Zubehör | |
| Radsteuerung einfach: | Nein |
| Radsteuerung doppelt: | Ja |
| Lattengroß: | Nein |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Nein |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Ja |
| Komfortzubehör | |
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Ja |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Ja |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Nein |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Nein |
| Heizung : | Nein |
| Inverter: | Nein |
| Neuheiten | |




