
Baska Voda



Weitere Schiffe:
Lavezzi 40
| Technische Daten | |
| Baujahr: | 2005 |
| Kabinen: | 4 |
| Kojen: | 10 |
| Naßzellen: | 2 |
| Segelfläche: | 80 m² |
| Länge: | 11,90 m |
| Breite: | 6,50 m |
| Tiefgang: | 1,10 m |
| Motorleistung: | 2 x 29 PS |
| Wassertank: | 560 l |
| Dieseltank: | 250 l |
| Nautisches Zubehör | |
| Radsteuerung einfach: | Ja |
| Radsteuerung doppelt: | Nein |
| Lattengroß: | Ja |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Nein |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Nein |
| Komfortzubehör | |
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Nein |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Ja |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Nein |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Ja |
| Heizung : | Nein |
| Inverter: | Nein |
| Neuheiten | |




