
Mallorca



Weitere Schiffe:
Oceanis 43
| Technische Daten | |
| Baujahr: | 2008 |
| Kabinen: | 4 |
| Kojen: | 8+2 |
| Naßzellen: | 2 |
| Segelfläche: | 100 m² |
| Länge: | 13,10 m |
| Breite: | 4,12 m |
| Tiefgang: | 2 m |
| Motorleistung: | 54 PS |
| Wassertank: | 360 l |
| Dieseltank: | 200 l |
| Nautisches Zubehör | |
| Radsteuerung einfach: | Nein |
| Radsteuerung doppelt: | Ja |
| Lattengroß: | Nein |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Ja |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Nein |
| Komfortzubehör | |
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Ja |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Ja |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Nein |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Ja |
| Heizung : | Ja |
| Inverter: | Nein |
| Neuheiten | |




