
Bodrum



Weitere Schiffe:
Lagoon 380
| Technische Daten | |
| Baujahr: | 2002 |
| Kabinen: | 4 |
| Kojen: | 8+2 |
| Naßzellen: | 2 |
| Segelfläche: | 65 m² |
| Länge: | 11,50 m |
| Breite: | 6,63 m |
| Tiefgang: | 1,15 m |
| Motorleistung: | 2x27 PS |
| Wassertank: | 700 l |
| Dieseltank: | 200 l |
| Nautisches Zubehör | |
| Radsteuerung einfach: | Ja |
| Radsteuerung doppelt: | Nein |
| Lattengroß: | Ja |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Nein |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Nein |
| Komfortzubehör | |
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Nein |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Ja |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Nein |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Nein |
| Heizung : | Nein |
| Inverter: | Nein |
| Neuheiten | |




