Weitere Schiffe:
Bavaria 38 (Sunday you)
|
| Technische Daten |
|
| Baujahr: | 2008 |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6+2 |
| Naßzellen: | 1 |
| Segelfläche: | 84 m² |
| Länge: | 11,72 m |
| Breite: | 3,90 m |
| Tiefgang: | 1,90 m |
| Motorleistung: | 44 PS |
| Wassertank: | 300 l |
| Dieseltank: | 150 l |
|
| Nautisches Zubehör |
|
| Radsteuerung einfach: | Ja |
| Radsteuerung doppelt: | Nein |
| Lattengroß: | Nein |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Nein |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Nein |
|
| Komfortzubehör |
|
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Ja |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Nein |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Nein |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Nein |
| Heizung : | Ja |
| Inverter: | Nein |
|
| Neuheiten |
|