Weitere Schiffe:
Elan 434 Impression (Winnie)
|
| Technische Daten |
|
| Baujahr: | 2005 |
| Kabinen: | 4 |
| Kojen: | 10 |
| Naßzellen: | 2 |
| Segelfläche: | 84 m² |
| Länge: | 13,4 m |
| Breite: | 4,18 m |
| Tiefgang: | 1,95 m |
| Motorleistung: | 70 PS |
| Wassertank: | 500 l |
| Dieseltank: | 270 l |
|
| Nautisches Zubehör |
|
| Radsteuerung einfach: | Nein |
| Radsteuerung doppelt: | Ja |
| Lattengroß: | Nein |
| Rollgenua: | Ja |
| Sumlog Echolot: | Ja |
| Windmessanlage: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Radar: | Nein |
| Autopilot: | Ja |
| elektrische Arbeitswinsch: | Nein |
| elektrische Ankerwinde: | Ja |
| Kartenplotter: | Ja |
| Bugstrahlruder: | Ja |
|
| Komfortzubehör |
|
| Bimini TOP: | Ja |
| Sprayhood: | Ja |
| Teak Deck: | Nein |
| Heckdusche: | Ja |
| Cockpitlautsprecher: | Ja |
| Cockpitbeleuchtung: | Ja |
| Spinnaker: | Nein |
| Fäkalientank: | Ja |
| Radio/CD Player: | Ja |
| Gasherd/ Backofen: | Ja |
| Kühlschrank: | Ja |
| Pantryausstattung: | Ja |
| Salontisch absenkbar: | Ja |
| Heizung : | Ja |
| Inverter: | Nein |
|
| Neuheiten |
|